![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Závody a výsledky 2007: |
||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství České republiky v ESG pořádané ČSMG, Vyškov, 8.5.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 - 10 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | SK TRASKO Vyškov | 22,05 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | SK MG Mantila Brno | 19,55 | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 26,80 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK TRASKO Vyškov | 26,55 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | TJ Gumárny Zubří | 22,85 | ||||||||||||||||||||||||||
juniorky: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 31,15 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | Vodní stavby Praha | 28,75 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | SK TRASKO Vyškov | 27,55 | ||||||||||||||||||||||||||
Světový pohár IFAGG, Praha, 29.4.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | RUS – Katarina | 16,150 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | RUS – Confetti | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 13,450 | ||||||||||||||||||||||||||
Přebor ČOS v ESG, Praha, 22.4.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
6 – 8 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 19,350 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK Trasko Vyškov | 17,800 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | TJ Sokol Starý Plzeněc | 15,800 | ||||||||||||||||||||||||||
10 – 12 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1. místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 27,350 | ||||||||||||||||||||||||||
juniorky: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 34,250 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | TJ Sokol Praha VII | 33,350 | ||||||||||||||||||||||||||
Otevřený přebor Jihomoravské oblasti v ESG, Vyškov, 21.4.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
juniorky: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 32,650 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK MG Mantila Brno | 29,432 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | SK Trasko Vyškov | 29,097 | ||||||||||||||||||||||||||
4. ročník poháru ESG, Plzeň, 15.4.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 – 12 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 27,767 | ||||||||||||||||||||||||||
juniorky: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 34,933 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | TJ Sokol Praha VII | 34,700 | ||||||||||||||||||||||||||
Mantila ESG Cup 2007, Brno, 1.4.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 - 10 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | SK Trasko Vyškov | 21,600 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK MG Mantila Brno | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 18,500 | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 let: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 25,350 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK Trasko Vyškov | 24,650 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | Provo Brno | 18,600 | ||||||||||||||||||||||||||
juniorky: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 31,650 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK MG Mantila Brno | 27,350 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | SK Trasko Vyškov | 26,050 | ||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa juniorek v ESG, Espoo, Finsko, 23.-25.3.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | FIN - OVO/Ampeerit | 35,450 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | EST - GC Janika | 34,150 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | FIN - VVS/Tikli | 34,100 | ||||||||||||||||||||||||||
8. místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 29,800 | ||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice juniorek pořádané ČSESG pro rok 2007, 4.3.2007 Brno |
||||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 15,900 | ||||||||||||||||||||||||||
2. místo: | Sokol Praha VII | 15,167 | ||||||||||||||||||||||||||
3. místo: | SK MG Mantila Brno | 14,900 | ||||||||||||||||||||||||||
ESG Cup Vyškov, 25.2.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
Juniorky: | Děti 10 - 12 let | |||||||||||||||||||||||||||
1.místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 33,099 | 1. místo: | SK Trasko Vyško | 26,632 | |||||||||||||||||||||||
2. místo: | SK Trasko Vyškov | 28,766 | 2. místo: | TJ Sokol Velký Týnec | 26,000 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|